Eingang, Öffnung, Prüfung und Wertung der Angebote
| Eingang | Bemerkungen | |
| Bieter 1: | ||
| Bieter 2: | ||
| Bieter 3: |
| Prüfung | |||
| Prüfungsergebnis nach § 41 I UVgO | Bieter 1 | Bieter 2 | Bieter 3 |
| Nur ankreuzen, wenn bei Bieter X gegeben ! | |||
| Verspätet: | |||
| Nicht "ordnungsgemäß" -Form | |||
| Nicht zweifelsfreie Änderungen | |||
| des Bieters an seinen Angaben: | |||
| Änderungen/Ergänzungen | |||
| der Verdingungsunterlagen: | |||
| Unvollständigkeit /einschließlich |
|||
| Bewerbererklärungen): | |||
| Rechnerische Unrichtigkeit: | |||
| Fachliche Unrichtigkeit: | |||
| Nur, falls im konkreten Fall erheblich/erforderlich: | Nicht erheblich/nicht erforderlich | ||
| Gesichtspunkte für die Wirtschaftlichkeit: | |||
| Hinzuziehung von Sachverständigen: | |||
| Nachforderung nach § 41 II UVgO | |||
| Grund: |
|||
| Ergebnis: |
|||
| Prüfungsergebnis nach § 41 UVgO VOL/A | Bieter 1 | Bieter 2 | Bieter 3 |
| Wertung § 43 UVgO | |||
§ 43 UVgO
| "Wirtschaftlichstes Angebot": | Rangfolge eintragen | Preis o. MwSt. eintragen: |
| Bieter Rang 1 | ||
| Bieter Rang 2 | ||
| Bieter Rang 3 | ||
| Aufgreifschwelle - § 44 UVgO | ||
| Preis 20 % unter dem Bieter auf Rang2 | ||
| Ergebnis |
Ergbnis - 1 Rang:
Erfolgreicher Bieter:
~0653
