Anhang I A
Kategorie | Titel | CPC-Referenz-Nr. |
1 | Instandhaltung und Reparatur | 6112, 6122, 633, 886 |
2 | Landverkehr1) einschließlich Geldtransport und Kurierdienst, ohne Postverkehr | 712 (außer 71235, 7512, 87304 |
3 | Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne Postverkehr | 73 (außer 7312) |
4 | Postbeförderung im Landverkehr1) sowie Luftpostbeförderung | 71235, 7321 |
5 | Fernmeldewesen2) | 752 |
6 | Finanzielle Dienstleistungen | ex 81 |
a) Versicherungsleistungen | 812, 814 | |
b) Bankenleistungen und Wertpapiergeschäfte3) | ||
7 | Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten | 84 |
8 | Forschung und Entwicklung4 | 85 |
9 | Buchführung, -haltung und -prüfung | 862 |
10 | Markt- und Meinungsforschung | 864 |
11 | Unternehmensberatung und verbundene Tätigkeiten | 865, 866 |
12 | Architektur, technische Beratung und Planung,; integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung; technische Versuche und Analysen | 867 |
13 | Werbung | 871 |
14 | Gebäudereinigung und Hausverwaltung | 874, 82201 bis 82206 |
15 | Verlegen und Drucken gegen Vergütung oder auf vertraglicher Grundlage | 88442 |
16 | Abfall- und Abwasserbeseitigung; sanitäre und ähnliche Dienstleistungen | 94 |
- Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18
- ohne Fernsprechdienstleistungen
- ohne Verträge über Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten
- ohne Aufträge über Forschung- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, ihre Ergebnisse werden ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, umd die Dienstleistungen werden vollständig durch den Auftraggeber vergütet.
Anhang I B
Kategorie | Titel | CPC-Referenz-Nr. |
17 | Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe | 64 |
18 | Eisenbahnen | 711 |
19 | Schiffahrt | 72 |
20 | Neben- und Hilfstätigkeiten des Verkehrs | 74 |
21 | Rechtsberatung | 861 |
22 | Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung | 872 |
23 | Auskunfts- und Schutzdienste (ohne Geldtransport | 873 (außer 87304) |
24 | Unterrichtswesen und Berufsausbildung | 92 |
25 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 93 |
26 | Erholung, Kultur und Sport | 96 |
27 | sonstige Dienstleistungen |
~0229, ~0664, ~0666